【赛事名称】加尔格日代SCVS希奥利艾
【联赛名称】立陶甲
【开赛时间】2026-09-21 00:10
北京时间2026-09-21 00:10,立陶甲的一场精彩对决即将上演——加尔格日代SC迎战希奥利艾。【加尔格日代SCvs希奥利艾直播】将准时免费在线放出,对于热爱立陶甲的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【加尔格日代SCvs希奥利艾直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了加尔格日代SC近期赛程、希奥利艾近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他立陶甲比赛直播、立陶甲回放、立陶甲集锦、立陶甲赛程等相关视频和数据。
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
加尔格日代SC
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 平 |
希奥利艾
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 平 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 俄女杯 | 2026-09-16 | 圣彼得堡斯巴达克女篮 | 75 : 68 | 诺金斯克斯巴达女篮 | 胜 | 7 | 赢 | 143 | 大 |
| 俄女杯 | 2026-09-20 | 诺金斯克斯巴达女篮 | 0 : 0 | 圣彼得堡斯巴达克女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 2 场交锋,加尔格日代SC胜 1 场,负 1 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
加尔格日代SC近期战绩统计
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 立陶甲 | 2026-09-17 | 萨拉基利斯 | 98 : 77 | 加尔格日代SC | 负 | 21 | 输 | 175 | 小 |
| 立陶甲 | 2026-09-21 | 希奥利艾 | 0 : 0 | 加尔格日代SC | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 立陶甲 | 2026-09-27 | 内普图纳斯 | 0 : 0 | 加尔格日代SC | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 立陶甲 | 2026-10-03 | 加尔格日代SC | 0 : 0 | 利杜禾斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 立陶甲 | 2026-10-11 | 加尔格日代SC | 0 : 0 | 陶拉盖 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 立陶甲 | 2026-10-18 | 加尔格日代SC | 0 : 0 | U.尤文图斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,加尔格日代SC胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
希奥利艾近期战绩统计
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 立陶甲 | 2026-09-21 | 希奥利艾 | 0 : 0 | 加尔格日代SC | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 立陶甲 | 2026-09-23 | 特彻哈萨斯 | 0 : 0 | 希奥利艾 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 立陶甲 | 2026-09-27 | 希奥利艾 | 0 : 0 | 萨拉基利斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 立陶甲 | 2026-10-04 | 希奥利艾 | 0 : 0 | 约纳瓦 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 立陶甲 | 2026-10-12 | U.尤文图斯 | 0 : 0 | 希奥利艾 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 立陶甲 | 2026-10-17 | 利杜禾斯 | 0 : 0 | 希奥利艾 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,加尔格日代SC胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
加尔格日代SC近期排名
[立陶甲排名第9]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0% |
希奥利艾近期排名
[立陶甲排名第1]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% |