【赛事名称】斯图加特VS多特蒙德
【联赛名称】德甲
【开赛时间】2026-09-20 00:30
北京时间2026-09-20 00:30,德甲的一场精彩对决即将上演——斯图加特迎战多特蒙德。【斯图加特vs多特蒙德直播】将准时免费在线放出,对于热爱德甲的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【斯图加特vs多特蒙德直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了斯图加特近期赛程、多特蒙德近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他德甲比赛直播、德甲回放、德甲集锦、德甲赛程等相关视频和数据。
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
斯图加特
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 平 |
多特蒙德
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 平 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德甲 | 2026-04-05 | 多特蒙德 | 2 : 0 | 斯图加特 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
| 德甲 | 2026-09-20 | 多特蒙德 | 0 : 0 | 斯图加特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 2 场交锋,斯图加特胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
斯图加特近期战绩统计
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德甲 | 2026-08-29 | 斯图加特 | 1 : 5 | 拜仁 | 负 | -4 | 输 | 6 | 小 |
| 德甲 | 2026-09-05 | 科隆 | 1 : 4 | 斯图加特 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
| 欧冠 | 2026-09-10 | 维京 | 1 : 3 | 斯图加特 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
| 德甲 | 2026-09-12 | 斯图加特 | 1 : 2 | 霍芬海姆 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 德甲 | 2026-09-20 | 多特蒙德 | 0 : 0 | 斯图加特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德甲 | 2026-10-10 | 斯图加特 | 0 : 0 | 帕德博恩 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧冠 | 2026-10-15 | 斯图加特 | 0 : 0 | 布拉迪斯拉发 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,斯图加特胜 2 场,负 5 场,胜率: 29% ,赢率: 29% ,大率: 29%
多特蒙德近期战绩统计
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德甲 | 2026-08-30 | 汉堡 | 0 : 2 | 多特蒙德 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 德甲 | 2026-09-05 | 多特蒙德 | 3 : 2 | 霍芬海姆 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
| 欧冠 | 2026-09-09 | 比利亚雷亚尔 | 2 : 3 | 多特蒙德 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
| 德甲 | 2026-09-12 | 帕德博恩 | 0 : 3 | 多特蒙德 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
| 德甲 | 2026-09-20 | 多特蒙德 | 0 : 0 | 斯图加特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德甲 | 2026-10-10 | 云达不莱梅 | 0 : 0 | 多特蒙德 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧冠 | 2026-10-15 | 多特蒙德 | 0 : 0 | 博德闪耀 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,斯图加特胜 4 场,负 3 场,胜率: 57% ,赢率: 57% ,大率: 57%
斯图加特近期排名
[德甲排名第14]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14 | 100% |
多特蒙德近期排名
[德甲排名第2]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 100% |